Profiili
Henkilökuva
| Nimi | Ville Lång |
| Syntymäaika | 14.02.1985 |
| Syntymäpaikka | Lahti |
| Asuinpaikka | Helsinki |
| Seura | ÖIF |
| Pituus | 177,5 cm |
| Paino | 75 kg |
Suosikit
| Harrastukset | golf ja pokeri |
| Musiikki | trance, dance ja pop |
| Tv-sarjat | heroes ja lost |
| Elokuvat | Ocean's Eleven ja Twelve, Lucky Number Slevin, Sideways, Iron Man ja Ylpeys ja ennakkoluulo |
| Ruoat | kana, intialainen, pasta, nuudelit ja kaikki äidin tai Marian tekemät ruoat |
Saavutukset
| Pekingin olympialaiset | 3. kierros, sijoitus 9-16 |
| Suomen mestari | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| Turkin avoimet | 2009 |
| Viron avoimet | 2009 |
| Norjan avoimet | 2008 |
| White Nights, Pietari | 2008 |
| Romanian avoimet | 2008 |
| Kroatian avoimet | 2008 |
| Skotlannin avoimet | 2006 |
| Toulouse Open | 2006 |
| Nuorten EM-pronssi | 2003 |
| Danish Junior Cup | 2002 |
| Tunnustuspalkinto | Olympiakomitean myöntämä sisupuukko |
Tavoitteet
| Ranking | nousu maailmanlistalla top -10 joukkoon (toistaiseksi paras ranking -sijoitus on ollut 21.) |
| EM -kisat | voittaa mitali |
| Peking 2008 | Pääsy olympialaisiin |
| Lontoo 2012 | Mitali olympialaisista |
